Qdev
Nederland
Factuur aan
Super Retail
Kaya C Winkel GAZ 7
Willemstad
Curacao
Betaling
IBAN: -
Bank: -
BIC: -
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Bankkosten | € 6,00 |
| Hosting ontwikkelserver | € 10,00 |
| 4 september, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 5 september, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 6 september, Baarn, afmaken FM vouchers (5 uur) | € 375,00 |
| 7 september, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| 8 september, SR2 (9 uur) | € 675,00 |
| 9 september, SR2 (7,5 uur) | € 562,50 |
| 10 september, SR2 (7 uur) | € 525,00 |
| 17 september, SR2 (5 uur) | € 375,00 |
| 18 september, SR2 (6 uur) | € 450,00 |
| 19 september, SR2 (3,5 uur) | € 262,50 |
| 20 september, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 21 september, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 22 september, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 23 september, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 24 september, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| 26 september, SR2 (4,5 uur) | € 337,50 |
| 27 september, SR2 (6,5 uur) | € 487,50 |
| 28 september, SR2 (7 uur) | € 525,00 |
| 29 september, SR2 (1 uur + 1 uur bezoek Baarn) | € 150,00 |
| Subtotaal | € 6.541,00 |
| BTW (0,00%) | € 0,00 |
| Totaal | € 6.541,00 |
Gelieve het bedrag voor 14-10-2022 over te maken onder vermelding van factuurnummer 22023.