Qdev
Nederland
Factuur aan
Super Retail
Kaya C Winkel GAZ 7
Willemstad
Curacao
Betaling
IBAN: -
Bank: -
BIC: -
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Bankkosten | € 6,00 |
| Hosting ontwikkelserver | € 10,00 |
| 1 augustus, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 2 augustus, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| 3 augusuts, SR2 (3,5 uur) | € 262,50 |
| 4 augustus, SR2 (5,5 uur) | € 412,50 |
| 5 augustus, SR2 (8 uur) | € 600,00 |
| 8 augustus, SR2 (4,5 uur) | € 337,50 |
| 9 augustus, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 10 augustus, SR2 (5 uur) | € 375,00 |
| 11 augustus, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 22 augustus, SR2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 23 augustus, Baarn (6,5 uur) | € 487,50 |
| 24 augustus, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| 25 augustus, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 26 augustus, SR2 (5,5 uur) | € 412,50 |
| 29 augustus, SR2 (4,5 uur) | € 337,50 |
| 30 augustus, Baarn; Funmiles balans en vouchers (5,5 uur) | € 412,50 |
| 31 augustus, Funmiles voucher (1 uur) | € 75,00 |
| Subtotaal | € 5.191,00 |
| BTW (0,00%) | € 0,00 |
| Totaal | € 5.191,00 |
Gelieve het bedrag voor 14-09-2022 over te maken onder vermelding van factuurnummer 22022.