Qdev
Nederland
Factuur aan
Super Retail
Kaya C Winkel GAZ 7
Willemstad
Curacao
Betaling
IBAN: -
Bank: -
BIC: -
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Bankkosten | € 6,00 |
| Hosting ontwikkelserver | € 10,00 |
| 5 juli, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 5 juli, Dropbox connectie (1 uur) | € 75,00 |
| 6 juli, Dropbox connectie (2 uur) | € 150,00 |
| 7 juli, Dropbox connectie (1,5 uur) | € 112,50 |
| 14 juli, kassa koppeling (1,5 uur) | € 112,50 |
| 15 juli, kassa koppeling (1 uur) | € 75,00 |
| 17 juli, kassa koppeling en FunMiles booker (1,5 uur) | € 112,50 |
| 18 juli, kassa koppeling Zuikertuin afronden (2,5 uur) | € 187,50 |
| 21 juli, SR2 (1 uur) | € 75,00 |
| 22 juli, SR2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 26 juli, uitzoeken mogelijkheid koppeling The Pit (0,5 uur) | € 37,50 |
| 28 juli, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 29 juli, SR2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 31 juli, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| Subtotaal | € 1.778,50 |
| BTW (0,00%) | € 0,00 |
| Totaal | € 1.778,50 |
Gelieve het bedrag voor 16-08-2022 over te maken onder vermelding van factuurnummer 22019.