Qdev
Nederland
Factuur aan
Super Retail
Kaya C Winkel GAZ 7
Willemstad
Curacao
Betaling
IBAN: -
Bank: -
BIC: -
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| 2 januari, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| 3 januari, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 4 januari, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| 5 januari, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 6 januari, SR2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 7 januari, SR2 (1 uur) | € 75,00 |
| 9 januari, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 10 januari, SR2 (3,5 uur) | € 262,50 |
| 11 januari, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 12 januari, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| 13 januari, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 14 januari, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 16 januari, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 17 januari, SR2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 18 januari, SR2 (3,5 uur) | € 262,50 |
| 21 januari, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| Hosting ontwikkelserver | € 10,00 |
| Bankkosten | € 6,00 |
| Subtotaal | € 3.203,50 |
| BTW (0,00%) | € 0,00 |
| Totaal | € 3.203,50 |
Gelieve het bedrag voor 15-02-2022 over te maken onder vermelding van factuurnummer 22004.