Qdev
Nederland
Factuur aan
Super Retail
Kaya C Winkel GAZ 7
Willemstad
Curacao
Betaling
IBAN: -
Bank: -
BIC: -
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| 1 december, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 2 december, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 3 december, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 4 december, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 5 december, SR2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 6 december, SR2 (4 uur) | € 300,00 |
| 7 december, SR2 (4,5 uur) | € 337,50 |
| 8 december, SR2 (5 uur) | € 375,00 |
| 9 december, SR2 (5 uur) | € 375,00 |
| 10 december, SR2 (4,5 uur) | € 337,50 |
| 11 december, SR2 (1 uur) | € 75,00 |
| 12 december, SR2 (1 uur) | € 75,00 |
| 13 december, SR2 (1 uur) | € 75,00 |
| 14 december, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 15 december, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 16 december, SR2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 17 december, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 19 december, SR2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 22 december, SR2 (1 uur) | € 75,00 |
| 23 december, SR2 (3 uur) | € 225,00 |
| 26 decemer, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 27 december, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 28 december, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| 29 december, aanmaken database structuur bonnen 2022 (0,5 uur) | € 37,50 |
| 29 december, SR2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 31 december, SR2 (2 uur) | € 150,00 |
| Bankkosten | € 6,00 |
| Hosting ontwikkelserver | € 10,00 |
| Subtotaal | € 4.778,50 |
| BTW (0,00%) | € 0,00 |
| Totaal | € 4.778,50 |
Gelieve het bedrag voor 18-01-2022 over te maken onder vermelding van factuurnummer 22001.