Qdev
Nederland
Factuur aan
Super Retail
Kaya C Winkel GAZ 7
Willemstad
Curacao
Betaling
IBAN: -
Bank: -
BIC: -
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| 1 maart + uren weekend, Super Retail Online V2 (6 uur) | € 450,00 |
| 2 maart, Super Retail Online V2 (3 uur) | € 225,00 |
| 3 maart, Super Retail Online V2 (3,5 uur) | € 262,50 |
| 4 maart, Super Retail Online V2 (7 uur) | € 525,00 |
| 5 maart, Super Retail Online V2 (4 uur) | € 300,00 |
| 6 maart, Super Retail Online V2 (5,5 uur) | € 412,50 |
| 8 maart, Super Retail Online V2 (4,5 uur) | € 337,50 |
| 9 maart, Super Retail Online V2 (3,5 uur) | € 262,50 |
| 10 maart, Super Retail Online V2 (6,5 uur) | € 487,50 |
| 11 maart, Super Retail Online V2 (2,5 uur) | € 187,50 |
| 11 maart, Super Retail Online V2 (2,5 uur overleg kantoor) | € 187,50 |
| 15 maart, Super Retail Online V2 (2 uur) | € 150,00 |
| 16 maart, transportkosten uit versie 1 halen (1 uur) | € 75,00 |
| 16 maart, Super Retail Online V2 (3,5 uur kantoor) | € 262,50 |
| 16 maart, Super Retail Online V2 (3 uur) | € 225,00 |
| 17 maart, Super Retail Online V2 (4 uur) | € 300,00 |
| 17 maart, Super Retail Online V2 (3,5 uur) | € 262,50 |
| 20 maart, Super Retail Online V2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 22 maart, Super Retail Online V2 (3 uur) | € 225,00 |
| 23 maart, Super Retail Online V2 (1,5 uur) | € 112,50 |
| 24 maart, Super Retail Online V2 (1 uur) | € 75,00 |
| 25 maart, Super Retail Online V2 (3,5 uur kantoor) | € 262,50 |
| 28 maart, Super Retail Online V2 (1 uur) | € 75,00 |
| 30 maart, Super Retail Online V2 (1 uur) | € 75,00 |
| Subtotaal | € 5.850,00 |
| BTW (0,00%) | € 0,00 |
| Totaal | € 5.850,00 |
Gelieve het bedrag voor 16-04-2021 over te maken onder vermelding van factuurnummer 21009.